| | Антоновка | Антонівка | 23014 |
| | Балки | Балки | 23006 |
| | Бар | Бар | 23000 |
| | Бар вокзал | Бар вокзал | 23007 |
| | Беличин | Біличин | 23024 |
| | Верховка | Верхівка | 23044 |
| | Войнашовка | Войнашівка | 23031 |
| | Гайово | Гайове | 23012 |
| | Гармаки | Гармаки | 23011 |
| | Гули | Гулі | 23042 |
| | Журавлевка | Журавлівка | 23025 |
| | Заможное | Заможне | 23033 |
| | Ивановцы | Іванівці | 23013 |
| | Каришков | Каришків | 23062 |
| | Кияновка | Киянівка | 23037 |
| | Комаровцы | Комарівці | 23010 |
| | Копай вокзал | Копай вокзал | 23054 |
| | Копайгород | Копайгород | 23053 |
| | Кошаринцы | Кошаринці | 23052 |
| | Кузьминцы | Кузьминці | 23040 |
| | Лесовое | Лісове | 23061 |
| | Лука-Барская | Лука-Барська | 23015 |
| | Мальчовцы | Мальчівці | 23034 |
| | Маньковцы | Маньківці | 23030 |
| | Марьяновка | Мар»янівка | 23060 |
| | Матейков | Матейків | 23050 |
| | Межлесье | Міжлісся | 23032 |
| | Мигаловцы | Мигалівці | 23023 |
| | Митки | Митки | 23036 |
| | Окладное | Окладне | 23008 |
| | Подлесный Ялтушков | Підлісний Ялтушків | 23043 |
| | Поповцы | Попівці | 23051 |
| | Слобода-Ялтушковская | Слобода-Ялтушківська | 23022 |
| | Степанки | Степанки | 23035 |
| | Суповка | Супівка | 23045 |
| | Терешки | Терешки | 23027 |
| | Ходаки | Ходаки | 23020 |
| | Чемериское | Чемериське | 23026 |
| | Чемерисы-Барские | Чемериси-Барські | 23009 |
| | Червоное | Червоне | 23063 |
| | Шевченково | Шевченкове | 23055 |
| | Шипинки | Шипинки | 23056 |
| | Ялтушков | Ялтушків | 23021 |
| | Почтовые индексы Винницкая область, Барский район — Поштові індекси Вінницька область, Барський район |