| | Borovichi | Боровичі | 44666 |
| | Budki | Будки | 44641 |
| | Cherevakha | Череваха | 44624 |
| | Chernizh | Чорниж | 44680 |
| | Chersk | Черськ | 44623 |
| | Chetvertnya | Четвертня | 44670 |
| | Galuziya | Галузія | 44613 |
| | Godomichi | Годомичі | 44671 |
| | Goraymovka | Гораймівка | 44681 |
| | Gorodok | Городок | 44615 |
| | Gradisk | Градиськ | 44621 |
| | Gradye | Граддя | 44644 |
| | Gruzyatin | Грузятин | 44667 |
| | Karasin | Карасин | 44612 |
| | Khryask | Хряськ | 44634 |
| | Kolki | Колки | 44661 |
| | Komarovo | Комарове | 44651 |
| | Kopylye | Копилля | 44660 |
| | Kostyukhnovka | Костюхнівка | 44630 |
| | Kozlinichi | Козлиничі | 44633 |
| | Krasnovolya | Красноволя | 44654 |
| | Krinichnoe | Криничне | 44672 |
| | Kukly | Кукли | 44640 |
| | Kulikovichi | Куликовичі | 44653 |
| | Lesovoe | Лісове | 44635 |
| | Lishnevka | Лишнівка | 44610 |
| | Manevichi | Маневичі | 44600 |
| | Mateyki | Матейки | 44656 |
| | Nichogovka | Нічогівка | 44657 |
| | Novaya Ruda | Нова Руда | 44620 |
| | Novoselki | Новосілки | 44652 |
| | Okonsk | Оконськ | 44603 |
| | Prilesnoe | Прилісне | 44614 |
| | Roznichi | Розничі | 44664 |
| | Rudniki | Рудники | 44682 |
| | Serkhov | Серхів | 44611 |
| | Sitnitsa | Ситниця | 44665 |
| | Staroselye | Старосілля | 44663 |
| | Staryy Chertoriysk | Старий Чорторийськ | 44636 |
| | Telchi | Тельчі | 44655 |
| | Troyanovka | Троянівка | 44622 |
| | Tsmini | Цміни | 44632 |
| | Velikaya Osnitsa | Велика Осниця | 44650 |
| | Velikaya Vedmezhka | Велика Ведмежка | 44631 |
| | Velikaya Yablonka | Велика Яблунька | 44643 |
| | Postal Codes Volynskaya oblast, Manevichsky region – Поштові індекси Волинська область, Маневицький район |