| Babichi | Бабичі | 89663 |
| Barbovo | Барбово | 89677 |
| Barkasovo | Баркасово | 89654 |
| Berezinka | Березинка | 89665 |
| Bobovishche | Бобовище | 89632 |
| Brestov | Брестів | 89646 |
| Bystritsa | Бистриця | 89645 |
| Chervenevo | Червеньово | 89651 |
| Chinadievo | Чинадійово | 89640 |
| Chomonin | Чомонин | 89652 |
| Dertsen | Дерцен | 89671 |
| Fornosh | Форнош | 89672 |
| Goronda | Горонда | 89656 |
| Ivanovtsy | Іванівці | 89622 |
| Kalnik | Кальник | 89633 |
| Karpaty | Карпати | 89641 |
| Klenovets | Кленовець | 89637 |
| Klyachanovo | Клячаново | 89623 |
| Klyucharki | Ключарки | 89626 |
| Kolchino | Кольчино | 89636 |
| Kopynovtsy | Копинівці | 89631 |
| Kuchava | Кучава | 89661 |
| Kushtanovitsa | Куштановиця | 89662 |
| Lalovo | Лалово | 89664 |
| Lavki | Лавки | 89635 |
| Lokhovo | Лохово | 89634 |
| Makarevo | Макарьово | 89676 |
| Mukachevo | Мукачево | 89600 |
| Nizhniy Koropets | Нижній Коропець | 89670 |
| Novoe Davydkovo | Нове Давидково | 89624 |
| Novoselitsa | Новоселиця | 89666 |
| Obava | Обава | 89643 |
| Pavshino | Павшино | 89627 |
| Pestryalovo | Пістрялово | 89673 |
| Puznyakovtsy | Пузняківці | 89630 |
| Rakoshino | Ракошино | 89620 |
| Russkoe | Руське | 89621 |
| Sernoe | Серне | 89653 |
| Sinyak | Синяк | 89642 |
| Stanovo | Станово | 89668 |
| Strabichevo | Страбичово | 89655 |
| Velikie Luchki | Великі Лучки | 89625 |
| Verkhniy Koropets | Верхній Коропець | 89660 |
| Verkhnyaya Voznitsa | Верхня Визниця | 89644 |
| Zaluzhye | Залужжя | 89675 |
| Zavidovo | Завидово | 89667 |
| Zhnyatino | Жнятино | 89657 |
| Znyatsevo | Зняцьово | 89650 |
| Zubovka | Зубівка | 89674 |
| | Postal Codes Zakarpatskaya oblast, Mukachevsky region – Поштові індекси Закарпатська область, Мукачівський район |