| | Aleksandriya | Олександрія | 35320 |
| | Antopol | Антопіль | 35371 |
| | Barmaki | Бармаки | 35372 |
| | Belaya Krinitsa | Біла Криниця | 35342 |
| | Bronniki | Бронники | 35330 |
| | Derevyanoe | Дерев”яне | 35373 |
| | Dyadkovichi | Дядьковичі | 35361 |
| | Golishov | Голишів | 35315 |
| | Goringrad Pervyy | Гориньград Перший | 35326 |
| | Gorodishche | Городище | 35341 |
| | Gorodok | Городок | 35331 |
| | Grabov | Грабів | 35316 |
| | Grushvitsa Vtoraya | Грушвиця Друга | 35364 |
| | Iskra | Іскра | 35334 |
| | Ivanichi | Іваничі | 35363 |
| | Karpilovka | Карпилівка | 35332 |
| | Khotin | Хотин | 35303 |
| | Klevan | Клевань | 35311 |
| | Kolodenka | Колоденка | 35306 |
| | Kornin | Корнин | 35304 |
| | Kotov | Котів | 35375 |
| | Kozlin | Козлин | 35374 |
| | Kustin | Кустин | 35322 |
| | Kvasilov | Квасилів | 35350 |
| | Makoterti | Макотерти | 35337 |
| | Malyy Aleksin | Малий Олексин | 35377 |
| | Malyy Shpakov | Малий Шпаків | 35362 |
| | Malyy Zhitin | Малий Житин | 35376 |
| | Novaya Lyubomirka | Нова Любомирка | 35321 |
| | Novaya Ukrainka | Нова Українка | 35323 |
| | Novostav | Новостав | 35378 |
| | Obarov | Обарів | 35307 |
| | Orzhov | Оржів | 35313 |
| | Radukhovka | Радухівка | 35333 |
| | Shpanov | Шпанів | 35301 |
| | Shubkov | Шубків | 35325 |
| | Starozhukov | Старожуків | 35317 |
| | Sukhovtsy | Сухівці | 35335 |
| | Taykuri | Тайкури | 35351 |
| | Velikaya Omelyana | Велика Омеляна | 35360 |
| | Veliky Aleksin | Великий Олексин | 35302 |
| | Veliky Zhitin | Великий Житин | 35340 |
| | Verkhovsk | Верхівськ | 35336 |
| | Zaborol | Забороль | 35324 |
| | Zagoroshcha | Загороща | 35305 |
| | Zarya | Зоря | 35314 |
| | Zhobrin | Жобрин | 35310 |
| | Postal Codes Rovenskaya oblast, Rovnensky region – Поштові індекси Рівненська область, Рівненський район |