| | Belogorodka | Білогородка | 35671 |
| | Bereg | Берег | 35683 |
| | Bortnitsa | Бортниця | 35621 |
| | Ditinichi | Дитиничі | 35617 |
| | Dolgoe Pole | Довге Поле | 35618 |
| | Dubno | Дубно | 35600 |
| | Gorniki | Гірники | 35652 |
| | Ivannoe | Іванне | 35620 |
| | Knyaginino | Княгинине | 35630 |
| | Kostyanets | Костянець | 35634 |
| | Lipa | Липа | 35635 |
| | Listvin | Листвин | 35636 |
| | Malye Sady | Малі Сади | 35640 |
| | Maydan | Майдан | 35661 |
| | Mirogoshcha Pervaya | Мирогоща Перша | 35623 |
| | Mirogoshcha Vtoraya | Мирогоща Друга | 35624 |
| | Mokroe | Мокре | 35625 |
| | Molodavaya Pervaya | Молодава Перша | 35626 |
| | Molodavoe Tretoe | Молодаво Третє | 35637 |
| | Mylcha | Мильча | 35642 |
| | Nagornoe | Нагірне | 35614 |
| | Ostrov | Острів | 35648 |
| | Ozeryany | Озеряни | 35613 |
| | Piryatin | Пирятин | 35643 |
| | Ploskaya | Плоска | 35651 |
| | Podluzhye | Підлужжя | 35646 |
| | Povcha | Повча | 35644 |
| | Privolnoe | Привільне | 35622 |
| | Ptichya | Птича | 35645 |
| | Rachin | Рачин | 35609 |
| | Satiev | Сатиїв | 35610 |
| | Semiduby | Семидуби | 35650 |
| | Shepetin | Шепетин | 35682 |
| | Smyga | Смига | 35680 |
| | Sosnovka | Соснівка | 35660 |
| | Staraya Nikolaevka | Стара Миколаївка | 35655 |
| | Stovpets | Стовпець | 35672 |
| | Studyanka | Студянка | 35681 |
| | Tarakanov | Тараканів | 35641 |
| | Tsvetnevo | Квітневе | 35629 |
| | Turkovichi | Турковичі | 35656 |
| | Varkovichi | Варковичі | 35612 |
| | Verba | Верба | 35670 |
| | Zarudye | Заруддя | 35628 |
| | Zhernov | Жорнів | 35611 |
| | Postal Codes Rovenskaya oblast, Dubnovsky region – Поштові індекси Рівненська область, Дубнівський район |