| | Brovakhi | Бровахи | 19420 |
| | Cherepin | Черепин | 19431 |
| | Datski | Дацьки | 19441 |
| | Derenkovets | Деренковець | 19430 |
| | Drabovka | Драбівка | 19426 |
| | Garbuzin | Гарбузин | 19409 |
| | Karashina | Карашина | 19463 |
| | Kichintsy | Кичинці | 19414 |
| | Kirovo | Кірове | 19421 |
| | Komarovka | Комарівка | 19455 |
| | Korsun-Shevchenkovsky | Корсунь-Шевченківський | 19400 |
| | Koshmak | Кошмак | 19432 |
| | Listvina | Листвина | 19435 |
| | Nabutov | Набутів | 19425 |
| | Neterebka | Нетеребка | 19422 |
| | Novaya Buda | Нова Буда | 19454 |
| | Peremozhintsy | Переможинці | 19440 |
| | Peshki | Пішки | 19410 |
| | Petrushki | Петрушки | 19434 |
| | Sakhnovskoe | Сахнівське | 19424 |
| | Selishche | Селище | 19443 |
| | Shenderovka | Шендерівка | 19453 |
| | Sidorovka | Сидорівка | 19452 |
| | Sitniki | Ситники | 19413 |
| | Sotniki | Сотники | 19415 |
| | Steblev | Стеблів | 19451 |
| | Sukhini | Сухини | 19447 |
| | Tsvetki | Квітки | 19446 |
| | Vigraev | Виграїв | 19416 |
| | Yablonovka | Яблунівка | 19442 |
| | Zarechye | Заріччя | 19450 |
| | Zavadovka | Завадівка | 19433 |
| | Postal Codes Cherkasskaya oblast, Korsun-Shevchenkovsky region – Поштові індекси Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район |