| | Балакири | Балакири | 32052 |
| | Бедриковцы | Бедриківці | 32043 |
| | Борщевка | Борщівка | 32041 |
| | Бубновка | Бубнівка | 32011 |
| | Варовцы | Варівці | 32020 |
| | Великая Левада | Велика Левада | 32061 |
| | Великая Яромирка | Велика Яромирка | 32054 |
| | Великий Карабчеев | Великий Карабчіїв | 32066 |
| | Веселец | Веселець | 32015 |
| | Городок | Городок | 32000 |
| | Грицьков | Грицьків | 32067 |
| | Жищинцы | Жищинці | 32051 |
| | Завадинцы | Завадинці | 32056 |
| | Зверховцы | Зверхівці | 32032 |
| | Иванковцы | Іванківці | 32037 |
| | Каменка | Кам»янка | 32035 |
| | Клиново | Клинове | 32048 |
| | Кременная | Кремінна | 32047 |
| | Кузьмин | Кузьмин | 32027 |
| | Куманов | Куманів | 32013 |
| | Купин | Купин | 32060 |
| | Куровка | Курівка | 32014 |
| | Лесоводы | Лісоводи | 32046 |
| | Лесогорка | Лісогірка | 32053 |
| | Мудриголовы | Мудриголови | 32009 |
| | Немиринцы | Немиринці | 32010 |
| | Новая Песочная | Нова Пісочна | 32063 |
| | Новое Поречье | Нове Поріччя | 32045 |
| | Новоселка | Новосілка | 32044 |
| | Остапковцы | Остапківці | 32022 |
| | Подлесний Алексинец | Підлісний Олексинець | 32026 |
| | Покровка | Покрівка | 32031 |
| | Пыльный Алексинец | Пільний Олексинець | 32050 |
| | Радковица | Радковиця | 32040 |
| | Сатанов | Сатанів | 32034 |
| | Сатановка | Сатанівка | 32033 |
| | Сирватинцы | Сирватинці | 32065 |
| | Скипчье | Скипче | 32064 |
| | Спасовка | Спасівка | 32036 |
| | Старая Песочная | Стара Пісочна | 32062 |
| | Тростянец | Тростянець | 32025 |
| | Турчинцы | Турчинці | 32042 |
| | Хмелевка | Хмелівка | 32021 |
| | Хоптинцы | Хоптинці | 32012 |
| | Черниводы | Чорниводи | 32008 |
| | Юринцы | Юринці | 32030 |
| | Почтовые индексы Хмельницкая область, Городоцкий район — Поштові індекси Хмельницька область, Городоцький район |