| | Belye Oslavy | Білі Ослави | 78460 |
| | Bitkov | Битків | 78430 |
| | Bystritsa | Бистриця | 78436 |
| | Chernik | Черник | 78435 |
| | Chernye Oslavy | Чорні Ослави | 78462 |
| | Chernyy Potok | Чорний Потік | 78461 |
| | Delyatin | Делятин | 78442 |
| | Dobrotov | Добротів | 78454 |
| | Fitkov | Фітьків | 78421 |
| | Gavrilovka | Гаврилівка | 78414 |
| | Gvozd | Гвізд | 78423 |
| | Kamennoe | Камінне | 78411 |
| | Krasnaya | Красна | 78451 |
| | Lanchin | Ланчин | 78455 |
| | Lesnaya Tarnovitsa | Лісна Тарновиця | 78422 |
| | Loeva | Лоєва | 78440 |
| | Maksimets | Максимець | 78434 |
| | Molodkov | Молодків | 78424 |
| | Nadvornaya | Надвірна | 78400 |
| | Nazavizov | Назавизів | 78425 |
| | Parishche | Парище | 78426 |
| | Pasechnaya | Пасічна | 78432 |
| | Pererosl | Перерісль | 78420 |
| | Pnov | Пнів | 78431 |
| | Sajavka | Саджавка | 78453 |
| | Sredniy Maydan | Середній Майдан | 78450 |
| | Strimba | Стримба | 78441 |
| | Tsutsilov | Цуцилів | 78413 |
| | Tysmenichani | Тисменичани | 78410 |
| | Verkhniy Maydan | Верхній Майдан | 78452 |
| | Volosov | Волосів | 78412 |
| | Zarechye | Заріччя | 78445 |
| | Zelena | Зелена | 78433 |
| | Postal Codes Ivano-Frankovskaya oblast, Nadvornensky region – Поштові індекси Івано-Франківська область, Надвірнянський район |