| | Балакири | Балакири | 32052 |
| | Бедриківці | Бедриковцы | 32043 |
| | Борщівка | Борщевка | 32041 |
| | Бубнівка | Бубновка | 32011 |
| | Варівці | Варовцы | 32020 |
| | Велика Левада | Великая Левада | 32061 |
| | Велика Яромирка | Великая Яромирка | 32054 |
| | Великий Карабчіїв | Великий Карабчеев | 32066 |
| | Веселець | Веселец | 32015 |
| | Городок | Городок | 32000 |
| | Грицьків | Грицьков | 32067 |
| | Жищинці | Жищинцы | 32051 |
| | Завадинці | Завадинцы | 32056 |
| | Зверхівці | Зверховцы | 32032 |
| | Іванківці | Иванковцы | 32037 |
| | Кам”янка | Каменка | 32035 |
| | Клинове | Клиново | 32048 |
| | Кремінна | Кременная | 32047 |
| | Кузьмин | Кузьмин | 32027 |
| | Куманів | Куманов | 32013 |
| | Купин | Купин | 32060 |
| | Курівка | Куровка | 32014 |
| | Лісоводи | Лесоводы | 32046 |
| | Лісогірка | Лесогорка | 32053 |
| | Мудриголови | Мудриголовы | 32009 |
| | Немиринці | Немиринцы | 32010 |
| | Нова Пісочна | Новая Песочная | 32063 |
| | Нове Поріччя | Новое Поречье | 32045 |
| | Новосілка | Новоселка | 32044 |
| | Остапківці | Остапковцы | 32022 |
| | Підлісний Олексинець | Подлесний Алексинец | 32026 |
| | Пільний Олексинець | Пыльный Алексинец | 32050 |
| | Покрівка | Покровка | 32031 |
| | Радковиця | Радковица | 32040 |
| | Сатанівка | Сатановка | 32033 |
| | Сатанів | Сатанов | 32034 |
| | Сирватинці | Сирватинцы | 32065 |
| | Скипче | Скипчье | 32064 |
| | Спасівка | Спасовка | 32036 |
| | Стара Пісочна | Старая Песочная | 32062 |
| | Тростянець | Тростянец | 32025 |
| | Турчинці | Турчинцы | 32042 |
| | Хмелівка | Хмелевка | 32021 |
| | Хоптинці | Хоптинцы | 32012 |
| | Чорниводи | Черниводы | 32008 |
| | Юринці | Юринцы | 32030 |
| | Поштові індекси Хмельницька область, Городоцький район – Почтовые индексы Хмельницкая область, Городоцкий район |