| Balakiri | Балакири | 32052 |
| Bedrikovtsy | Бедриківці | 32043 |
| Borshchevka | Борщівка | 32041 |
| Bubnovka | Бубнівка | 32011 |
| Chernivody | Чорниводи | 32008 |
| Gorodok | Городок | 32000 |
| Gritskov | Грицьків | 32067 |
| Ivankovtsy | Іванківці | 32037 |
| Kamenka | Кам”янка | 32035 |
| Khmelevka | Хмелівка | 32021 |
| Khoptintsy | Хоптинці | 32012 |
| Klinovo | Клинове | 32048 |
| Kremennaya | Кремінна | 32047 |
| Kumanov | Куманів | 32013 |
| Kupin | Купин | 32060 |
| Kurovka | Курівка | 32014 |
| Kuzmin | Кузьмин | 32027 |
| Lesogorka | Лісогірка | 32053 |
| Lesovody | Лісоводи | 32046 |
| Mudrigolovy | Мудриголови | 32009 |
| Nemirintsy | Немиринці | 32010 |
| Novaya Pesochnaya | Нова Пісочна | 32063 |
| Novoe Porechye | Нове Поріччя | 32045 |
| Novoselka | Новосілка | 32044 |
| Ostapkovtsy | Остапківці | 32022 |
| Podlesniy Aleksinets | Підлісний Олексинець | 32026 |
| Pokrovka | Покрівка | 32031 |
| Pylnyy Aleksinets | Пільний Олексинець | 32050 |
| Radkovitsa | Радковиця | 32040 |
| Satanov | Сатанів | 32034 |
| Satanovka | Сатанівка | 32033 |
| Sirvatintsy | Сирватинці | 32065 |
| Skipchye | Скипче | 32064 |
| Spasovka | Спасівка | 32036 |
| Staraya Pesochnaya | Стара Пісочна | 32062 |
| Trostyanets | Тростянець | 32025 |
| Turchintsy | Турчинці | 32042 |
| Varovtsy | Варівці | 32020 |
| Velikaya Levada | Велика Левада | 32061 |
| Velikaya Yaromirka | Велика Яромирка | 32054 |
| Veliky Karabcheev | Великий Карабчіїв | 32066 |
| Veselets | Веселець | 32015 |
| Yurintsy | Юринці | 32030 |
| Zavadintsy | Завадинці | 32056 |
| Zhishchintsy | Жищинці | 32051 |
| Zverkhovtsy | Зверхівці | 32032 |
| | Postal Codes Khmelnitskaya oblast, Gorodotsky region – Поштові індекси Хмельницька область, Городоцький район |