| Belyy Rukav | Білий Рукав | 22071 |
| Berezna | Березна | 22052 |
| Budkov | Будків | 22062 |
| Chernyatintsy | Чернятинці | 22037 |
| Dibrovka | Дібрівка | 22051 |
| Dumenki | Думенки | 22055 |
| Filiopol | Філіопіль | 22063 |
| Gnatovka | Гнатівка | 22082 |
| Golodki | Голодьки | 22064 |
| Guta Stantsiya | Гута станція | 22084 |
| Kachanovka | Качанівка | 22015 |
| Khmelnik | Хмільник | 22000 |
| Khutora-Krivosheenetskie | Хутори-Кривошиїнецьки | 22046 |
| Kolibabintsy | Колибабинці | 22072 |
| Krivoshey | Кривошиї | 22073 |
| Kropivnaya | Кропивна | 22026 |
| Kryzhanovka | Крижанівка | 22042 |
| Kumanovtsy | Куманівці | 22053 |
| Kurilovka | Курилівка | 22068 |
| Kustovtsy | Кустівці | 22081 |
| Lepitka | Лепітка | 22008 |
| Lipyatin | Лип”ятин | 22020 |
| Lozna | Лозна | 22045 |
| Lozovaya | Лозова | 22054 |
| Malyy Mitnik | Малий Митник | 22061 |
| Markushi | Маркуші | 22030 |
| Maryanovka | Мар”янівка | 22010 |
| Morozovka | Морозівка | 22021 |
| Pagurtsy | Пагурці | 22035 |
| Petrikovtsy | Петриківці | 22023 |
| Podorozhnaya | Подорожня | 22024 |
| Porik | Порик | 22066 |
| Pustovoyty | Пустовійти | 22036 |
| Rogintsy | Рогинці | 22044 |
| Rybchintsy | Рибчинці | 22031 |
| Salnitsa | Сальниця | 22022 |
| Semaki | Сьомаки | 22070 |
| Semki | Семки | 22016 |
| Shirokaya Greblya | Широка Гребля | 22065 |
| Skarzhintsy | Скаржинці | 22011 |
| Sokolovo | Соколове | 22009 |
| Taraski | Тараски | 22033 |
| Tereshpol | Терешпіль | 22014 |
| Tomashpol | Томашпіль | 22067 |
| Torchin | Торчин | 22013 |
| Ulanov | Уланів | 22032 |
| Veliky Mytnik | Великий Митник | 22060 |
| Veliky Ostrozhok | Великий Острожок | 22040 |
| Vishenka | Вишенька | 22041 |
| Vorobeevka | Воробієвка | 22083 |
| Voronovtsy | Воронівці | 22034 |
| Zhdanovka | Жданівка | 22050 |
| | Postal Codes Vinnitskaya oblast, Khmelnitsky region – Поштові індекси Вінницька область, Хмільницький район |