| Agronomicheskoe | Агрономічне | 23227 |
| Aleksandrovka | Олександрівка | 23246 |
| Bokhoniki | Бохоники | 23233 |
| Desna | Десна | 23240 |
| Dorozhnoe | Дорожнє | 23217 |
| Gavrilovka | Гаврилівка | 23201 |
| Gavrishovka | Гавришівка | 23202 |
| Gorbanevka | Горбанівка | 23232 |
| Gumennoe | Гуменне | 23203 |
| Ilkovka | Ільківка | 23231 |
| Ivanovka | Іванівка | 23250 |
| Khizhintsy | Хижинці | 23209 |
| Komarov | Комарів | 23251 |
| Ksaverovka | Ксаверівка | 23220 |
| Lavrovka | Лаврівка | 23215 |
| Lisogorka | Лисогірка | 23221 |
| Luka-Meleshkovskaya | Лука-Мелешківська | 23234 |
| Malye Krushlintsy | Малі Крушлинці | 23242 |
| Maydan | Майдан | 23224 |
| Medvedka | Медвідка | 23216 |
| Medvezhye Ushko | Медвеже Вушко | 23226 |
| Mikhaylovka | Михайлівка | 23204 |
| Mizyakovskie Khutora | Мізяківські Хутори | 23213 |
| Nekrasovo | Некрасове | 23225 |
| Olenevka | Оленівка | 23244 |
| Parpurovtsy | Парпурівці | 23208 |
| Pereorki | Переорки | 23214 |
| Pisarevka | Писарівка | 23205 |
| Poberezhnoe | Побережне | 23256 |
| Pribuzhskoe | Прибузьке | 23235 |
| Shchitki | Щітки | 23206 |
| Shirokaya Greblya | Широка Гребля | 23230 |
| Sokirintsy | Сокиринці | 23207 |
| Sosonka | Сосонка | 23218 |
| Stadnitsa | Стадниця | 23241 |
| Stepanovka | Степанівка | 23255 |
| Strizhavka | Стрижавка | 23210 |
| Strizhavka Pervaya | Стрижавка Перша | 23261 |
| Tyutki | Тютьки | 23236 |
| Velikie Krushlintsy | Великі Крушлинці | 23243 |
| Vinnitskie Khutora | Вінницькі Хутори | 23219 |
| Voronovitsa | Вороновиця | 23252 |
| Yakushintsy | Якушинці | 23222 |
| Zarvantsy | Зарванці | 23223 |
| Zhabelovka | Жабелівка | 23245 |
| | Postal Codes Vinnitskaya oblast, Vinnitsky region – Поштові індекси Вінницька область, Вінницький район |