| Bondury | Бондурі | 23722 |
| Bubnovka | Бубнівка | 23744 |
| Chechelovka | Чечелівка | 23735 |
| Gaysin | Гайсин | 23700 |
| Gnatovka | Гнатівка | 23754 |
| Granov | Гранів | 23731 |
| Gruzskoe | Грузьке | 23756 |
| Gubnik | Губник | 23746 |
| Guncha | Гунча | 23724 |
| Karbovka | Карбівка | 23725 |
| Kharpachka | Харпачка | 23742 |
| Kiblich | Кіблич | 23755 |
| Kislyak | Кисляк | 23726 |
| Kosanovo | Косанове | 23711 |
| Krasnopolka | Краснопілка | 23733 |
| Krutogorb | Крутогорб | 23715 |
| Kuna | Куна | 23714 |
| Kunka | Кунка | 23713 |
| Kushchintsy | Кущинці | 23753 |
| Kuzmintsy | Кузьминці | 23712 |
| Ladyzhinskie Khutory | Ладижинські Хутори | 23745 |
| Maryanovka | Мар”янівка | 23716 |
| Meleshkov | Мелешків | 23761 |
| Mikhaylovka | Михайлівка | 23732 |
| Mitkov | Митків | 23734 |
| Mitlintsy | Мітлинці | 23720 |
| Naraevka | Нараївка | 23730 |
| Nosovtsy | Носівці | 23710 |
| Rakhnovka | Рахнівка | 23736 |
| Semirechka | Семирічка | 23723 |
| Shura-Mitlinetskaya | Шура-Мітлинецька | 23721 |
| Stepashki | Степашки | 23743 |
| Yarmolintsy | Ярмолинці | 23740 |
| Zatkovtsy Vokzal | Затківці вокзал | 23752 |
| Zherdenevka | Жерденівка | 23750 |
| Zyatkovtsy | Зятківці | 23751 |
| | Postal Codes Vinnitskaya oblast, Gaysinsky region – Поштові індекси Вінницька область, Гайсинський район |