| Berestechko | Берестечко | 45765 |
| Berezhanka | Бережанка | 45713 |
| Boriskovichi | Борисковичі | 45748 |
| Borochichye | Борочиче | 45742 |
| Brany | Брани | 45746 |
| Buzhany | Бужани | 45770 |
| Dolgov | Довгів | 45747 |
| Galichany | Галичани | 45745 |
| Gorishnoe | Горішне | 45755 |
| Gorokhov | Горохів | 45700-702 |
| Gubin | Губин | 45726 |
| Ivanovka | Іванівка | 45756 |
| Kholonov | Холонів | 45740 |
| Kolodezhee | Колодеже | 45751 |
| Kutrov | Кутрів | 45781 |
| Kvasov | Квасів | 45735 |
| Lemeshev | Лемешів | 45731 |
| Lobachovka | Лобачівка | 45760 |
| Maryanovka | Мар”янівка | 45744 |
| Merva | Мерва | 45766 |
| Mikhlin | Михлин | 45714 |
| Mirkov | Мирків | 45732 |
| Mirnoe | Мирне | 45711 |
| Novoselki | Новосілки | 45754 |
| Okhlopov | Охлопів | 45736 |
| Olkhovka | Вільхівка | 45723 |
| Ozertsy | Озерці | 45722 |
| Pechikhvosty | Печихвости | 45734 |
| Peremil | Перемиль | 45763 |
| Pervanchye | Пірванче | 45733 |
| Peski | Піски | 45767 |
| Podberezye | Підбереззя | 45730 |
| Pustomyty | Пустомити | 45720 |
| Rachin | Рачин | 45721 |
| Rzhishchev | Ржищів | 45771 |
| Seltso | Сільце | 45743 |
| Senkevichevka | Сенкевичівка | 45750 |
| Shklin | Шклинь | 45712 |
| Skirchye | Скірче | 45710 |
| Skobelka | Скобелка | 45703 |
| Skrigovo | Скригове | 45772 |
| Smolyava | Смолява | 45761 |
| Stariki | Старики | 45764 |
| Tereshkovtsy | Терешківці | 45724 |
| Tsegov | Цегів | 45741 |
| Ugrinov | Угринів | 45715 |
| Zelenoe | Зелене | 45762 |
| Zhabche | Жабче | 45753 |
| Zhuravniki | Журавники | 45737 |
| Zvinyachye | Звиняче | 45725 |
| | Postal Codes Volynskaya oblast, Gorokhovsky region – Поштові індекси Волинська область, Горохівський район |