| Belashov | Білашів | 35842 |
| Bolotkovtsy | Болотківці | 35861 |
| Brodovskoe | Бродівське | 35862 |
| Bukharov | Бухарів | 35811 |
| Gremyachee | Грем”яче | 35841 |
| Grozov | Грозів | 35863 |
| Khorov | Хорів | 35840 |
| Kraev | Країв | 35823 |
| Kutyanka | Кутянка | 35850 |
| Lyuchin | Лючин | 35864 |
| Mezhirich | Межиріч | 35808 |
| Milyatin | Милятин | 35865 |
| Mogilyany | Могиляни | 35832 |
| Moshchanitsa | Мощаниця | 35833 |
| Novomalin | Новомалин | 35843 |
| Novorodchitsy | Новородчиці | 35851 |
| Ostrog | Острог | 35800 |
| Ozhenin | Оженин | 35820 |
| Ploskoe | Плоске | 35826 |
| Pochapki | Почапки | 35830 |
| Rozvazh | Розваж | 35866 |
| Seyantsy | Сіянці | 35812 |
| Stadniki | Стадники | 35867 |
| Tesov | Тесів | 35810 |
| Ukrainka | Українка | 35824 |
| Verkhov | Верхів | 35825 |
| Vilbivnoe | Вільбівне | 35809 |
| Voliya | Вілія | 35852 |
| | Postal Codes Rovenskaya oblast, Ostrozhsky region – Поштові індекси Рівненська область, Острозький район |