| | Antipovka | Антипівка | 19733 |
| | Bogdany | Богдани | 19710 |
| | Boguslavets | Богуславець | 19762 |
| | Brovarki | Броварки | 19712 |
| | Bubnovskaya Slobodka | Бубнівська Слобідка | 19750 |
| | Chapaevka | Чапаєвка | 19774 |
| | Dengi | Деньги | 19770 |
| | Dmitrovka | Дмитрівка | 19751 |
| | Domantovo | Домантове | 19754 |
| | Drabovtsy | Драбівці | 19731 |
| | Gelmyazov | Гельмязів | 19715 |
| | Gladkovshchina | Гладківщина | 19720 |
| | Kaleniki | Каленики | 19711 |
| | Kedina Gora | Кедина Гора | 19773 |
| | Khrushchovka | Хрущівка | 19781 |
| | Khutora Kovrayskie | Хутори Коврайські | 19724 |
| | Khvilevo-Sorochin | Хвильово-Сорочин | 19771 |
| | Korobovka | Коробівка | 19772 |
| | Kovray | Коврай | 19722 |
| | Kovtuny | Ковтуни | 19732 |
| | Krivonosovka | Кривоносівка | 19746 |
| | Kropivnaya | Кропивна | 19763 |
| | Krupskoe | Крупське | 19760 |
| | Lukashovka | Лукашівка | 19745 |
| | Melesovka | Мелесівка | 19735 |
| | Novaya Dmitrovka | Нова Дмитрівка | 19734 |
| | Novaya Greblya | Нова Гребля | 19752 |
| | Olkhi | Вільхи | 19736 |
| | Peschanoe | Піщане | 19723 |
| | Pleshkany | Плешкані | 19714 |
| | Podelskoe | Подільське | 19725 |
| | Podstavki | Підставки | 19713 |
| | Privetnoe | Привітне | 19744 |
| | Shabelniki | Шабельники | 19753 |
| | Sineokovka | Синьооківка | 19761 |
| | Skorikovka | Скориківка | 19730 |
| | Sofievka | Софіївка | 19721 |
| | Voznesenskoe | Вознесенське | 19741 |
| | Zgar | Згар | 19782 |
| | Zolotonosha | Золотоноша | 19700 |
| | Zorovka | Зорівка | 19740 |
| | Postal Codes Cherkasskaya oblast, Zolotonossky region – Поштові індекси Черкаська область, Золотоніський район |