| Balkovtsy | Балківці | 60360 |
| Beresta | Берестя | 60333 |
| Boyany | Бояни | 60321 |
| Buda | Буда | 60314 |
| Cherlenovka | Черленівка | 60345 |
| Chernovka | Чорнівка | 60310 |
| Dinovtsy | Динівці | 60331 |
| Dovzhok | Довжок | 60334 |
| Dranitsa | Драниця | 60356 |
| Dumeni | Думени | 60353 |
| Forosna | Форосна | 60341 |
| Koshulyany | Кошуляни | 60365 |
| Kostichany | Костичани | 60352 |
| Kotelevo | Котелеве | 60340 |
| Magala | Магала | 60313 |
| Malinovka | Малинівка | 60322 |
| Mamalyga | Мамалига | 60364 |
| Marshintsy | Маршинці | 60309 |
| Negrintsy | Негринці | 60357 |
| Nesvoya | Несвоя | 60361 |
| Novoivankovtsy | Новоіванківці | 60355 |
| Novoselitsa | Новоселиця | 60300 |
| Ostritsa | Остриця | 60315 |
| Podvernoe | Подвірне | 60363 |
| Priprutye | Припруття | 60325 |
| Redkovtsy | Рідківці | 60312 |
| Revkovtsy | Ревківці | 60324 |
| Rokitnoe | Рокитне | 60320 |
| Ryngach | Рингач | 60330 |
| Shcherbintsy | Щербинці | 60344 |
| Sloboda | Слобода | 60323 |
| Stalnovtsy | Стальнівці | 60362 |
| Strointsy | Строїнці | 60308 |
| Tarasovtsy | Тарасівці | 60350 |
| Toporovtsy | Топорівці | 60311 |
| Vanchikovtsy | Ванчиківці | 60351 |
| Zelenyy Gay | Зелений Гай | 60307 |
| Zhilovka | Жилівка | 60342 |
| | Postal Codes Chernovitskaya oblast, Novoselitsky region – Поштові індекси Чернівецька область, Новоселицький район |