| | Bayrakovka | Байраківка | 22814 |
| | Boblov | Боблів | 22813 |
| | Bondurovka | Бондурівка | 22832 |
| | Bratslav | Брацлав | 22870 |
| | Bugakov | Бугаків | 22852 |
| | Chervonoe | Червоне | 22861 |
| | Chukov | Чуків | 22851 |
| | Golovenki | Головеньки | 22891 |
| | Gostinnoe | Гостинне | 22823 |
| | Grabovets | Грабовець | 22874 |
| | Grinenki | Гриненки | 22873 |
| | Gunka | Гунька | 22826 |
| | Jurintsy | Джуринці | 22864 |
| | Kirovo | Кірове | 22833 |
| | Kovalovka | Ковалівка | 22830 |
| | Krikovtsy | Криківці | 22834 |
| | Kudlay | Кудлаї | 22820 |
| | Malaya Bushinka | Мала Бушинка | 22841 |
| | Marksovo | Марксове | 22872 |
| | Medvezhya | Ведмежа | 22892 |
| | Medvezhye | Медвежа | 22822 |
| | Melnikovtsy | Мельниківці | 22860 |
| | Mukhovtsy | Мухівці | 22840 |
| | Nemirov | Немирів | 22800 |
| | Nemirov Vokzal | Немирів вокзал | 22806 |
| | Nikiforovtsy | Никифорівці | 22821 |
| | Nizhnyaya Kropivna | Нижча Кропивна | 22881 |
| | Novye Obikhody | Нові Обиходи | 22856 |
| | Obednoe | Обідне | 22811 |
| | Ometintsy | Ометинці | 22862 |
| | Ostapkovtsy | Остапківці | 22853 |
| | Perepelichye | Перепеличчя | 22854 |
| | Raygorod | Райгород | 22880 |
| | Ruban | Рубань | 22831 |
| | Sholudki | Шолудьки | 22842 |
| | Sitkovtsy | Ситківці | 22865 |
| | Skritskoe | Скрицьке | 22883 |
| | Sokolets | Сокілець | 22846 |
| | Sorokotyazhintsy | Сорокотяжинці | 22835 |
| | Spodakhi | Сподахи | 22812 |
| | Strelchintsy | Стрільчинці | 22843 |
| | Suprunovka | Супрунівка | 22825 |
| | Velikaya Bushinka | Велика Бушинка | 22845 |
| | Vishkovtsy | Вишківці | 22847 |
| | Volchok | Вовчок | 22855 |
| | Volovodovka | Воловодівка | 22810 |
| | Vorobeevka | Воробіївка | 22844 |
| | Vysshaya Kropivna | Вища Кропивна | 22867 |
| | Yurkovtsy | Юрківці | 22863 |
| | Zabuzhye | Забужжя | 22848 |
| | Zarudintsy | Зарудинці | 22850 |
| | Zyankovtsy | Зяньківці | 22882 |
| | Postal Codes Vinnitskaya oblast, Nemirovsky region – Поштові індекси Вінницька область, Немирівський район |