| | Borovnoe | Боровне | 44562 |
| | Bronitsa | Брониця | 44535 |
| | Buzaki | Бузаки | 44523 |
| | Cherchye | Черче | 44510 |
| | Dobroe | Добре | 44513 |
| | Farinki | Фаринки | 44532 |
| | Grudki | Грудки | 44521 |
| | Guta-Borovenskaya | Гута-Боровенська | 44553 |
| | Guta-Kamenskaya | Гута-Камінська | 44551 |
| | Kachin | Качин | 44542 |
| | Kamen-Kashirsky | Камінь-Каширський | 44500 |
| | Karasin | Карасин | 44572 |
| | Karpilovka | Карпилівка | 44574 |
| | Khoteshev | Хотешів | 44512 |
| | Kletitsk | Клітицьк | 44550 |
| | Krymnoe | Кримне | 44581 |
| | Lichiny | Личини | 44544 |
| | Melniki-Mostishche | Мельники-Мостище | 44514 |
| | Mostishche | Мостище | 44515 |
| | Novye Chervishcha | Нові Червища | 44560 |
| | Nuyno | Нуйно | 44540 |
| | Olenino | Оленине | 44563 |
| | Osovtsy | Осівці | 44522 |
| | Peschanoe | Піщане | 44565 |
| | Pnevno | Пнівне | 44531 |
| | Podborochye | Підбороччя | 44511 |
| | Podrechye | Підріччя | 44525 |
| | Podtsirye | Підцир”я | 44506 |
| | Politsy | Полиці | 44552 |
| | Radoshinka | Радошинка | 44573 |
| | Rakov Les | Раків Ліс | 44524 |
| | Rudka-Chervinskaya | Рудка-Червинська | 44561 |
| | Soshichnoe | Сошичне | 44543 |
| | Stobikhovka | Стобихівка | 44575 |
| | Teklino | Теклине | 44517 |
| | Toboli | Тоболи | 44554 |
| | Veliky Obzir | Великий Обзир | 44571 |
| | Verkhi | Верхи | 44570 |
| | Viderta | Видерта | 44520 |
| | Vidrichi | Видричі | 44516 |
| | Voegoshcha | Воєгоща | 44534 |
| | Volitsa | Волиця | 44533 |
| | Vorokomloe | Ворокомле | 44530 |
| | Zalesye | Залісся | 44541 |
| | Postal Codes Volynskaya oblast, Kamen-Kashirsky region – Поштові індекси Волинська область, Камінь-Каширський район |