| | Bashliki | Башлики | 45237 |
| | Berestyanoe | Берестяне | 45215 |
| | Bodyachev | Бодячів | 45224 |
| | Borokhov | Борохів | 45245 |
| | Dachnoe | Дачне | 45244 |
| | Derno | Дерно | 45260 |
| | Didichi | Дідичі | 45261 |
| | Dubishche | Дубище | 45236 |
| | Gorodishche | Городище | 45231 |
| | Gremyachee | Грем”яче | 45235 |
| | Kadishche | Кадище | 45234 |
| | Karpilovka | Карпилівка | 45232 |
| | Kholonevichi | Холоневичі | 45211 |
| | Khorlupy | Хорлупи | 45251 |
| | Kivertsy | Ківерці | 45200 |
| | Kulchin | Кульчин | 45241 |
| | Lipnoe | Липне | 45212 |
| | Metelnoe | Метельне | 45272 |
| | Muravishche | Муравище | 45273 |
| | Olyka | Олика | 45263 |
| | Omelnoe | Омельне | 45210 |
| | Ozero | Озеро | 45222 |
| | Ozertso | Озерце | 45242 |
| | Palchye | Пальче | 45252 |
| | Pokashchev | Покащів | 45253 |
| | Prilutskoe | Прилуцьке | 45243 |
| | Silnoe | Сильне | 45230 |
| | Sokirichi | Сокиричі | 45223 |
| | Susk | Суськ | 45220 |
| | Trostyanets | Тростянець | 45214 |
| | Tsuman | Цумань | 45233 |
| | Vishnov | Вишнів | 45271 |
| | Zalesochye | Залісоче | 45262 |
| | Zavetnoe | Завітне | 45221 |
| | Zhernishche | Жорнище | 45264 |
| | Zhidichin | Жидичин | 45240 |
| | Zhuravichi | Журавичі | 45213 |
| | Zverev | Звірів | 45250 |
| | Postal Codes Volynskaya oblast, Kivertsyvsky region – Поштові індекси Волинська область, Ківерцівський район |