| | Baev | Баїв | 45643 |
| | Bakovtsy | Баківці | 45665 |
| | Belostok | Білосток | 45641 |
| | Bogolyuby | Боголюби | 45634 |
| | Boratin | Боратин | 45605 |
| | Buyany | Буяни | 45621 |
| | Charukov | Чаруків | 45653 |
| | Garazja | Гаразджа | 45636 |
| | Gorka Polonka | Гірка Полонка | 45607 |
| | Gorodishche | Городище | 45644 |
| | Gorodishche-2 | Городище-2 | 45656 |
| | Khorokhorin | Хорохорин | 45610 |
| | Korshov | Коршів | 45651 |
| | Korshovets | Коршовець | 45661 |
| | Krupa | Крупа | 45604 |
| | Lavrov | Лаврів | 45663 |
| | Lipiny | Липини | 45601 |
| | Lishche | Лище | 45638 |
| | Mayaki | Маяки | 45630 |
| | Milushi | Милуші | 45631 |
| | Mstishin | Мстишин | 45662 |
| | Nesvich | Несвіч | 45652 |
| | Novostav | Новостав | 45671 |
| | Oderady | Одеради | 45642 |
| | Poddubtsy | Піддубці | 45635 |
| | Podgaytsy | Підгайці | 45602 |
| | Polonka | Полонка | 45608 |
| | Promin | Промінь | 45660 |
| | Radomyshl | Радомишль | 45664 |
| | Ratnov | Ратнів | 45650 |
| | Rokini | Рокині | 45626 |
| | Romanov | Романів | 45637 |
| | Rovantsy | Рованці | 45606 |
| | Sadov | Садів | 45640 |
| | Shepel | Шепель | 45620 |
| | Sirniki | Сирники | 45633 |
| | Smoligov | Смолигів | 45614 |
| | Strumovka | Струмівка | 45603 |
| | Tarasovo | Тарасове | 45625 |
| | Torchin | Торчин | 45612 |
| | Usichi | Усичі | 45622 |
| | Veliky Omelyanik | Великий Омеляник | 45624 |
| | Veseloe | Веселе | 45611 |
| | Vorotnov | Воротнів | 45639 |
| | Voyutin | Воютин | 45645 |
| | Zaborol | Забороль | 45623 |
| | Zmeenets | Зміїнець | 45632 |
| | Postal Codes Volynskaya oblast, Lutsky region – Поштові індекси Волинська область, Луцький район |