| | Bedevlya | Бедевля | 90561 |
| | Belovartsy | Біловарці | 90562 |
| | Bushtyna | Буштино | 90556 |
| | Chumalevo | Чумальово | 90510 |
| | Dibrova | Діброва | 90571 |
| | Dobryanskoe | Добрянське | 90560 |
| | Dubovoe | Дубове | 90531 |
| | Dulovo | Дулово | 90513 |
| | Ganichi | Ганичі | 90535 |
| | Gluboky Potok | Глибокий Потік | 90574 |
| | Grushevo | Грушово | 90570 |
| | Kaliny | Калини | 90532 |
| | Kolodnoe | Колодне | 90512 |
| | Krasnaya | Красна | 90523 |
| | Krichovo | Кричово | 90511 |
| | Krivoe | Криве | 90563 |
| | Lazy | Лази | 90554 |
| | Lopukhov | Лопухів | 90522 |
| | Neresnitsa | Нересниця | 90540 |
| | Novobarovo | Новобарово | 90552 |
| | Novoselitsa | Новоселиця | 90533 |
| | Okruglaya | Округла | 90555 |
| | Olkhovnik | Вільхівчик | 90543 |
| | Olkhovtsy | Вільхівці | 90542 |
| | Olkhovtsy-Lazy | Вільхівці-Лази | 90544 |
| | Podishor | Подішор | 90572 |
| | Podplesha | Підплеша | 90541 |
| | Russkaya Mokra | Руська Мокра | 90521 |
| | Russkoe Pole | Руське Поле | 90551 |
| | Shiroky Lug | Широкий Луг | 90516 |
| | Solotvino | Солотвино | 90575 |
| | Tarasovka | Тарасівка | 90530 |
| | Tereblya | Теребля | 90550 |
| | Teresva | Тересва | 90564 |
| | Ternovo | Терново | 90545 |
| | Tisalovo | Тисалово | 90534 |
| | Topchino | Топчино | 90573 |
| | Tyachev | Тячів | 90500 |
| | Tyachevka | Тячівка | 90509 |
| | Uglya | Угля | 90514 |
| | Ust-Chorna | Усть-Чорна | 90520 |
| | Velikaya Ugolka | Велика Уголька | 90515 |
| | Vishovatiy | Вишоватий | 90546 |
| | Vonigovo | Вонігово | 90553 |
| | Postal Codes Zakarpatskaya oblast, Tyachevsky region – Поштові індекси Закарпатська область, Тячівський район |