| | Битля | Бітля | 82551 |
| | Боберка | Боберка | 82514 |
| | Бориня | Бориня | 82547 |
| | Верхнее | Верхнє | 82534 |
| | Верхнее Высоцкое | Верхнє Висоцьке | 82554 |
| | Верхнее Гусиное | Верхнє Гусине | 82564 |
| | Верхняя Яблонька | Верхня Яблунька | 82530 |
| | Волчье | Вовче | 82513 |
| | Головское | Головське | 82543 |
| | Жукотин | Жукотин | 82566 |
| | Завадовка | Завадівка | 82540 |
| | Закопцы | Закіпці | 82546 |
| | Ильник | Ільник | 82544 |
| | Исай | Ісаї | 82520 |
| | Карпатское | Карпатське | 82553 |
| | Комарники | Комарники | 82550 |
| | Красное | Красне | 82562 |
| | Кривка | Кривка | 82565 |
| | Ластовка | Ластівка | 82521 |
| | Либохора | Либохора | 82555 |
| | Лимна | Лімна | 82511 |
| | Лосинец | Лосинець | 82541 |
| | Матков | Матків | 82563 |
| | Межигорье | Межигір»я | 82548 |
| | Мельничное | Мельничне | 82542 |
| | Мохнатое | Мохнате | 82561 |
| | Нижнее | Нижнє | 82535 |
| | Нижнее Высоцкое | Нижнє Висоцьке | 82560 |
| | Нижний Туров | Нижній Турів | 82533 |
| | Нижняя Яблонька | Нижня Яблунька | 82532 |
| | Прислип | Присліп | 82515 |
| | Радич | Радич | 82545 |
| | Розлуч | Розлуч | 82512 |
| | Рыков | Риків | 82549 |
| | Сигловатое | Сигловате | 82552 |
| | Сянки | Сянки | 82537 |
| | Турка | Турка | 82500 |
| | Хащов | Хащів | 82510 |
| | Шандровец | Шандровець | 82531 |
| | Шумяч | Шум»яч | 82516 |
| | Явора | Явора | 82522 |
| | Яворов | Яворів | 82536 |
| | Ясеница | Ясениця | 82523 |
| | Почтовые индексы Львовская область, Турковский район — Поштові індекси Львівська область, Турківський район |