| | Бітля | Битля | 82551 |
| | Боберка | Боберка | 82514 |
| | Бориня | Бориня | 82547 |
| | Верхнє | Верхнее | 82534 |
| | Верхнє Висоцьке | Верхнее Высоцкое | 82554 |
| | Верхнє Гусине | Верхнее Гусиное | 82564 |
| | Верхня Яблунька | Верхняя Яблонька | 82530 |
| | Вовче | Волчье | 82513 |
| | Головське | Головское | 82543 |
| | Жукотин | Жукотин | 82566 |
| | Завадівка | Завадовка | 82540 |
| | Закіпці | Закопцы | 82546 |
| | Ільник | Ильник | 82544 |
| | Ісаї | Исай | 82520 |
| | Карпатське | Карпатское | 82553 |
| | Комарники | Комарники | 82550 |
| | Красне | Красное | 82562 |
| | Кривка | Кривка | 82565 |
| | Ластівка | Ластовка | 82521 |
| | Либохора | Либохора | 82555 |
| | Лімна | Лимна | 82511 |
| | Лосинець | Лосинец | 82541 |
| | Матків | Матков | 82563 |
| | Межигір”я | Межигорье | 82548 |
| | Мельничне | Мельничное | 82542 |
| | Мохнате | Мохнатое | 82561 |
| | Нижнє | Нижнее | 82535 |
| | Нижнє Висоцьке | Нижнее Высоцкое | 82560 |
| | Нижній Турів | Нижний Туров | 82533 |
| | Нижня Яблунька | Нижняя Яблонька | 82532 |
| | Присліп | Прислип | 82515 |
| | Радич | Радич | 82545 |
| | Риків | Рыков | 82549 |
| | Розлуч | Розлуч | 82512 |
| | Сигловате | Сигловатое | 82552 |
| | Сянки | Сянки | 82537 |
| | Турка | Турка | 82500 |
| | Хащів | Хащов | 82510 |
| | Шандровець | Шандровец | 82531 |
| | Шум”яч | Шумяч | 82516 |
| | Явора | Явора | 82522 |
| | Яворів | Яворов | 82536 |
| | Ясениця | Ясеница | 82523 |
| | Поштові індекси Львівська область, Турківський район – Почтовые индексы Львовская область, Турковский район |