| Bitlya | Бітля | 82551 |
| Boberka | Боберка | 82514 |
| Borinya | Бориня | 82547 |
| Golovskoe | Головське | 82543 |
| Ilnik | Ільник | 82544 |
| Isay | Ісаї | 82520 |
| Karpatskoe | Карпатське | 82553 |
| Khashchov | Хащів | 82510 |
| Komarniki | Комарники | 82550 |
| Krasnoe | Красне | 82562 |
| Krivka | Кривка | 82565 |
| Lastovka | Ластівка | 82521 |
| Libokhora | Либохора | 82555 |
| Limna | Лімна | 82511 |
| Losinets | Лосинець | 82541 |
| Matkov | Матків | 82563 |
| Melnichnoe | Мельничне | 82542 |
| Mezhigorye | Межигір”я | 82548 |
| Mokhnatoe | Мохнате | 82561 |
| Nizhnee | Нижнє | 82535 |
| Nizhnee Vysotskoe | Нижнє Висоцьке | 82560 |
| Nizhniy Turov | Нижній Турів | 82533 |
| Nizhnyaya Yablonka | Нижня Яблунька | 82532 |
| Prislip | Присліп | 82515 |
| Radich | Радич | 82545 |
| Rozluch | Розлуч | 82512 |
| Rykov | Риків | 82549 |
| Shandrovets | Шандровець | 82531 |
| Shumyach | Шум”яч | 82516 |
| Siglovatoe | Сигловате | 82552 |
| Syanki | Сянки | 82537 |
| Turka | Турка | 82500 |
| Verkhnee | Верхнє | 82534 |
| Verkhnee Gusinoe | Верхнє Гусине | 82564 |
| Verkhnee Vysotskoe | Верхнє Висоцьке | 82554 |
| Verkhnyaya Yablonka | Верхня Яблунька | 82530 |
| Volchye | Вовче | 82513 |
| Yasenitsa | Ясениця | 82523 |
| Yavora | Явора | 82522 |
| Yavorov | Яворів | 82536 |
| Zakoptsy | Закіпці | 82546 |
| Zavadovka | Завадівка | 82540 |
| Zhukotin | Жукотин | 82566 |
| | Postal Codes Lvovskaya oblast, Turkovsky region – Поштові індекси Львівська область, Турківський район |